| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| user | string | 是 | 账号 |
| password | string | 是 | 密码 |
| nickname | string | 是 | 昵称 |
| mobile | string | 是 | 手机号 |
| avatar | string | 否 | 头像 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 骑手id |
| page | int | 是 | 分页 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 骑手id |
| logoffnotes | string | 是 | 注销原因 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| id_name | string | 是 | 真实姓名 |
| id_code | string | 是 | 身份证号码 |
| id_1_image | string | 是 | 身份证正面 |
| id_2_image | string | 是 | 真实姓名 |
| bank_card | string | 是 | 银行卡号 |
| bank_name | string | 是 | 开户行 |
| bank_card_image | string | 是 | 银行卡照片 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| price | string | 是 | 提现金额 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| coordinate_y | string | 是 | 地址经度坐标 |
| coordinate_x | string | 是 | 地址纬度坐标 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 骑手id |
| page | int | 是 | 分页 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 骑手id |
| order_status | int | 是 | 订单状态 4:已完成 5:已取消 默认4:已完成 |
| page | int | 是 | 分页 默认1 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| user | string | 账号 |
| password | string | 密码 |
| nickname | string | 昵称 |
| mobile | string | 手机号 |
| avatar | string | 骑手头像 |
| price | string | 余额 |
| createtime | string | 注册时间 |
| updatetime | string | 更新时间 |
| status | string | 状态 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':['key'=>'value',...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 骑手id |
| type | int | 是 | 订单状态 1:今日 2:当月 默认1:今日 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
complete:0, //完成订单
cancel:0, //取消订单
appoint:0, //指派订单
rob:0, //已抢订单
km:0, //配送里程
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| status | string | 是 | 自动接单设置(normal:上线,hidden:下线 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| user | string | 是 | 账号 |
| password | string | 是 | 密码 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 是 | 骑手id |
| listRows | int | 是 | 每页数量 |
| page | int | 是 | 当前页 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| id | integer | ID |
| price | string | 提现金额 |
| createtime | string | 提现时间 |
| money | string | 余额 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| mobile | string | 是 | 手机号 |
| code | string | 是 | 验证码 |
| newPassword | string | 是 | 新密码 |
| confirmPassword | string | 是 | 确认密码 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| oldPassword | string | 是 | 旧密码 |
| newPassword | string | 是 | 新密码 |
| confirmPassword | string | 是 | 确认密码 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 骑手id |
| nickname | string | 是 | 昵称 |
| mobile | string | 是 | 手机号 |
| avatar | string | 否 | 头像 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'data':['key'=>'value',...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 是 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | integer | 红包id |
| price | float | 红包金额 |
| condition_price | float | 满多少元 |
| business_ids | string | 允许使用的商家id,为空则不限制 |
| limit_num | int | 每个用户限制领取的数量。0 或者空则不限制 |
| start_time | int | 活动开始时间戳 |
| end_time | int | 活动结束时间戳 |
| title | string | 红包名称 |
| rules | string | 活动规则说明 |
| status | string | 状态 normal 正常 hidden 关闭 |
| createtime | int | 创建时间 |
| num | int | 红包总量 |
| send_num | int | 已领取数量 |
| order_type | int | 红包类型 1=外卖红包 2=团购红包 |
| is_receive | int | 是否可以领取 1=是 0=否 |
| start_time_text | datetime | 活动开始时间 |
| end_time_text | datetime | 活动结束时间 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 是 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| coupon_id | int | 是 | 红包id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 是 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| listRows | int | 是 | 每页显示数量,默认为10 |
| page | int | 是 | 当前页,默认为1 |
| order_type | int | 是 | 红包类型 1=外卖红包 2=团购红包 |
| price | int | 是 | 产品金额 |
| used_type | int | 是 | 使用状态 1=未使用 2=已使用 3=已过期 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | integer | 我得红包id |
| price | float | 红包金额 |
| coupon_id | int | 红包id |
| createtime | datetime | 领取时间 |
| used_time | datetime | 使用时间 |
| used_type | int | 使用状态 1=未使用 2=已使用 3=已过期 |
| condition_price | float | 满多少元 |
| business_ids | string | 允许使用的商家id,为空则不限制 |
| limit_num | int | 每个用户限制领取的数量。0 或者空则不限制 |
| start_time | int | 活动开始时间戳 |
| end_time | int | 活动结束时间戳 |
| title | string | 红包名称 |
| rules | string | 活动规则说明 |
| status | string | 状态 normal 正常 hidden 关闭 |
| createtime | int | 创建时间 |
| num | int | 红包总量 |
| send_num | int | 已领取数量 |
| order_type | int | 红包类型 1=外卖红包 2=团购红包 |
| is_receive | int | 是否可以领取 1=是 0=否 |
| start_time_text | datetime | 活动开始时间 |
| end_time_text | datetime | 活动结束时间 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 是 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 是 | 红包id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| listRows | int | 是 | 每页数量 |
| page | int | 是 | 当前页 |
| coordinate_y | int | 是 | 用户位置经度 |
| coordinate_x | int | 是 | 用户位置纬度 |
| business_type | int | 否 | 商家类型 1 外卖 2 团购 |
| classify | int | 否 | 商家分类 1 买菜 2 超市 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| id | integer | ID |
| title | string | 店铺名称 |
| address | string | 店铺地址 |
| category_tags | string | 经营类目 |
| logo_image | string | 店铺logo |
| starttime | string | 营业开始时间 |
| endtime | string | 营业结束时间 |
| low_price | string | 起送价 |
| distance | string | 距离 |
| needtime | string | 配送时间 |
| delivery_price | string | 配送费 |
| business_hours | array | 商家营业时间 如 [{'start':08:00,'end:12:00},{'start':14:00,'end:15:00}] |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| business_id | string | 是 | 商户id |
| id_name | string | 是 | 真实姓名 |
| id_code | string | 是 | 身份证号码 |
| id_1_image | string | 是 | 身份证正面 |
| id_2_image | string | 是 | 真实姓名 |
| bank_card | string | 是 | 银行卡号 |
| bank_name | string | 是 | 开户行 |
| bank_card_image | string | 是 | 银行卡照片 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商家id |
| logoffnotes | string | 是 | 注销原因 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | integer | 是 | 商家id |
| listRows | int | 是 | 每页数量 |
| page | int | 是 | 当前页 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| id | integer | ID |
| price | string | 提现金额 |
| createtime | string | 提现时间 |
| money | string | 余额 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商家id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商家id |
| qrcode | int | 是 | 打印机二维码内容 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商家id |
| page | int | 是 | 分页 |
| log_type | int | 否 | 1 外卖 2 团购 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417',
'data':{
}
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商家id |
| price | string | 是 | 提现金额 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| business_id | string | 是 | 商户id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| user | string | 是 | 账号 |
| password | string | 是 | 密码 |
| title | string | 是 | 店铺名称 |
| address | string | 是 | 店铺地址 |
| coordinate_y | string | 是 | 地址经度坐标 |
| coordinate_x | string | 是 | 地址纬度坐标 |
| front_images | string | 是 | 门脸照 |
| within_images | string | 是 | 店内照 |
| contact | string | 是 | 联系人姓名 |
| phone | string | 是 | 联系人电话 |
| holdpositive_image | string | 是 | 手持身份证正面照片 |
| holdback_image | string | 是 | 手持身份证反面照片 |
| bus_image | string | 是 | 营业执照 |
| permit_image | string | 是 | 许可证 |
| type | string | 是 | 门店类型 |
| tel | string | 否 | 外卖电话 |
| logo_image | string | 否 | 店铺logo |
| category_tags | string | 否 | 经营类目(类目1,类目2 |
| starttime | string | 否 | 营业开始时间 |
| endtime | string | 否 | 营业结束时间 |
| low_price | string | 否 | 起送价 |
| pack_price | string | 否 | 包装费 |
| order_status | string | 否 | 自动接单 |
| bus_status | string | 否 | 店铺经营状态 |
| content | string | 否 | 门店公告 |
| contract_file | string | 否 | 合同协议中心 |
| business_hours | array | 否 | 商家营业时间 如 [{'start':08:00,'end:12:00},{'start':14:00,'end:15:00}] |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商户id |
| adver_image | string | 是 | 商家广告图 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商户id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| user | string | 是 | 账号 |
| password | string | 是 | 密码 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商户id |
| order_status | string | 是 | 自动接单设置(normal:开启,hidden:关闭 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| phone | string | 是 | 商户手机号 |
| code | string | 是 | 验证码 |
| newPassword | string | 是 | 新密码 |
| confirmPassword | string | 是 | 确认密码 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商户id |
| oldPassword | string | 是 | 旧密码 |
| newPassword | string | 是 | 新密码 |
| confirmPassword | string | 是 | 确认密码 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商户id |
| title | string | 是 | 店铺名称 |
| address | string | 是 | 店铺地址 |
| category_tags | string | 是 | 经营类目(类目1,类目2 |
| front_images | string | 是 | 门脸照 |
| within_images | string | 是 | 店内照 |
| logo_image | string | 是 | 店铺logo |
| tel | string | 是 | 外卖电话 |
| contact | string | 是 | 联系人姓名 |
| phone | string | 是 | 联系人电话 |
| holdpositive_image | string | 是 | 手持身份证正面照片 |
| holdback_image | string | 是 | 手持身份证反面照片 |
| bus_image | string | 是 | 营业执照 |
| permit_image | string | 是 | 许可证 |
| type | string | 是 | 门店类型 |
| starttime | string | 是 | 营业开始时间 |
| endtime | string | 是 | 营业结束时间 |
| low_price | string | 是 | 起送价 |
| pack_price | string | 是 | 包装费 |
| order_status | string | 否 | 自动接单 |
| bus_status | string | 否 | 店铺经营状态 |
| content | string | 否 | 门店公告 |
| contract_file | string | 否 | 合同协议中心 |
| coordinate_y | string | 否 | 地址经度坐标 |
| coordinate_x | string | 否 | 地址纬度坐标 |
| business_hours | array | 否 | 商家营业时间 如 [{'start':08:00,'end:12:00},{'start':14:00,'end:15:00}] |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'data':'array(
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商户id |
| business_type | int | 是 | 商家类型 1 外卖 2 团购 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| title | string | 店铺名称 |
| address | string | 店铺地址 |
| category_tags | string | 经营类目(类目1,类目2 |
| front_images | string | 门脸照 |
| within_images | string | 店内照 |
| logo_image | string | 店铺logo |
| tel | string | 外卖电话 |
| contact | string | 联系人姓名 |
| phone | string | 联系人电话 |
| holdpositive_image | string | 手持身份证正面照片 |
| holdback_image | string | 手持身份证反面照片 |
| bus_image | string | 营业执照 |
| permit_image | string | 许可证 |
| type | string | 门店类型 |
| starttime | string | 营业开始时间 |
| endtime | string | 营业结束时间 |
| low_price | string | 起送价 |
| order_status | string | 自动接单 |
| bus_status | string | 店铺经营状态 |
| content | string | 门店公告 |
| contract_file | string | 合同协议中心 |
| business_hours | array | 商家营业时间 如 [{'start':08:00,'end:12:00},{'start':14:00,'end:15:00}] |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':['key'=>'value',...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| images | string | 是 | 商品图片--多张用','隔开 |
| business_id | integer | 是 | 商家id |
| cat_id | integer | 是 | 分类id |
| title | string | 是 | 商品名称 |
| image | string | 是 | 商品封面 |
| price | string | 是 | 价格 |
| stock | string | 否 | 库存 |
| is_pack | integer | 否 | 打包费,0:关闭,1:开启 |
| goods_pack_price | float | 否 | 打包费金额 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| images | string | 是 | 商品图片--多张用','隔开 |
| business_id | integer | 是 | 商家id |
| cat_id | integer | 是 | 分类id |
| title | string | 是 | 商品名称 |
| image | string | 是 | 商品封面 |
| price | string | 是 | 价格 |
| stock | string | 否 | 库存 |
| is_pack | integer | 否 | 打包费,0:关闭,1:开启 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| images | string | 是 | 商品图片--多张用','隔开 |
| business_id | integer | 是 | 商家id |
| cat_id | integer | 是 | 分类id |
| title | string | 是 | 商品名称 |
| image | string | 是 | 商品封面 |
| price | string | 是 | 价格 |
| stock | string | 否 | 库存 |
| id | int | 是 | id |
| is_pack | integer | 否 | 打包费,0:关闭,1:开启 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'lastid':'id'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商品id |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| id | integer | ID |
| title | string | 商品名称 |
| cat_id | string | 商品分类id |
| cat | string | 分类名称 |
| price | string | 价格 |
| stock | string | 库存 |
| status | string | 状态 |
| images | string | 商品图片--多个用','隔开 |
| specs | array | 商品规格口味 |
| goods_pack_price | float | 商品打包费 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| listRows | int | 是 | 每页数量 |
| page | int | 是 | 当前页 |
| business_id | int | 是 | 商家id |
| status | string | 是 | 自动接单设置 normal:上架,hidden:下架 |
| goods_type | int | 是 | 商品类型 1:外卖商品,2:团购商品 |
| product_id | int | 否 | 排一个的商品 |
| cat_id | int | 否 | 商品分类id |
| good | int | 否 | 是否优品 0: 否 1: 是 |
| title | string | 否 | 产品名称 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| id | integer | ID |
| title | string | 商品名称 |
| cat_id | string | 商品分类id |
| cat | string | 分类名称 |
| price | string | 价格 |
| stock | string | 库存 |
| status | string | 状态 |
| images | string | 商品图片--多个用','隔开 |
| specs | array | 商品规格口味 |
| goods_pack_price | float | 商品打包费 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商品id |
| title | string | 是 | 商品名称 |
| cat_id | integer | 否 | 分类id |
| price | string | 否 | 价格 |
| stock | string | 否 | 库存 |
| image | string | 是 | 商品封面 |
| is_pack | integer | 否 | 打包费,0:关闭,1:开启 |
| recommend | integer | 否 | 推荐商品,0:不推荐,1:推荐 |
| goods_pack_price | float | 否 | 打包费金额 |
| good | integer | 否 | 是否优品,0:否,1:是 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | int | 是 | 商品id |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| listRows | int | 是 | 每页数量 |
| page | int | 是 | 当前页 |
| goods_type | int | 否 | 1 外卖 2 团购 |
| keywords | string | 是 | 关键词 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| id | integer | ID |
| title | string | 店铺名称 |
| logo_image | string | 店铺logo |
| low_price | string | 起送价 |
| distance | string | 距离 |
| needtime | string | 配送时间 |
| delivery_price | string | 配送费 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
'data':[data1,data2,...]
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| id | string | 是 | 商品id |
| status | string | 是 | 自动接单设置(normal:上架,hidden:下架 |
{
'code':'1',
'msg':'success'
'time':'1669283417'
}
| 登录 | 否 |
| 鉴权 | 否 |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| token | string | 是 | 请求的Token |
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| listRows | int | 是 | 每页数量 |
| page | int | 是 | 当前页 |
| coordinate_y | int | 是 | 用户位置经度 |
| coordinate_x | int | 是 | 用户位置纬度 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| per_page | int | 第一页码 |
| last_page | int | 最后一页码 |
| current_page | int | 当前页码 |
| product_id | integer | 商品id |
| business_id | integer | 店铺id |
| business_title | string | 店铺名称 |
| address | string | 店铺地址 |
| category_tags | string | 经营类目 |
